PROFIL DESA SUKAHENING
Perjalanan dan latar belakang desa
Secara Administratif Desa Sukahening termasuk dalam Wilayah Kecamatan SukaheningKabupatenTasikmalaya ProvinsiJawa Baratdan terletak dan terletak 400 meter ke arah barat dari Kecamatan. Desa Sukahening mempunyai luas wilayah seluas 280,59 ha. . Iklim di Desa Sukahening, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di wilayah Desa Sukahening.
2.1.1.Sejarah Desa
Seuseupan adalah nama Desa Sukahening pada zaman dahulu, yang memiliki pengertian puser dayeuh atau pusat kegiatan. Berdiri sejak abad ke 18 atau sekitar tahun 1835
dengan Kepala Desa pertama bernama Kalipah. Sekitar tahun 1946 atau pada masa pimpinan Kepala Desa Masno, terjadi perubahan nama Desa dari Desa Seuseupan menjadi Desa Sukahening. Sukahening sendiri memiliki arti cinta kedamaian, keamanan, ketentraman dengan kondisi ekonomi masyarakat yang Sejahtera, Gemah ripah loh jinawi.
Susunan Kepala Desa sejak tahun 1835 sampai sekarang :
Nama – Nama Kepala Desayang pernah memimpin:
NO. | NAMA | PERIODE | KETERANGAN |
1 | Kalipah | 1835-1882 | Seuseupan |
2 | H. Abdul Azis | 1882-1902 | Seuseupan |
3 | H. Abdulloh Sobandi | 1902-1922 | Seuseupan |
4 | H. Mahpud | 1922-1934 | Seuseupan |
5 | H. Abdul Halim | 1934-1942 | Seuseupan |
6 | Abdul Fatah | 1942-1943 | Seuseupan |
7 | Masno | 1943-1948 | Sukahening |
8 | O. Surawijaya | 1948-1953 | Sukahening |
9 | Sutarjo | 1953-1978 | Sukahening |
10 | Oyo Taryo Wijaya | 1978-1989 | Sukahening |
11 | Oyo Cahyono | 1989-2000 | Sukahening |
12 | Drs. Abdul Kholik | 2000-2003 | Sukahening |
13 | Itang Chintaka | 2003-2006 | Sukahening |
14 | Deni Kurniawan | 2006-2007 | Sukahening |
15 | Mumu Turnia | 2007-2013 | Sukahening |
16 | Uwon Dartiwan, S.Pd | 2013-2019 | Sukahening |
17 | Sumpena | 2019-2025 | Sukahening |
2.1.2.Letak Geografis
a.Letak dan Luas Wilayah
Secara geografis Desa Sukahening terletak di sebelah utara kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah 280,5 ha dan berada pada posisi 7®12’17.05” Lintang Selatan 108®09’02.34” Bujur Timur.
Adapun batas-batas Desa Sukahening sebagai berikut :
• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Condong Kecamatan Jamanis
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening
• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening
• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Calingcing Kecamatan Sukahening
Luas wilayah Desa Sukahening adalah 280,5 Hektar yang terdiri dari :
No. | Luas Wilayah menurut Penggunaan | Luas (Ha) | ||
1 | Tanah Pemukiman | 30,78 | Hektar | |
2 | Tanah Pekarangan | 24,43 | Hektar | |
3 | Pekantoran | 9,50 | Hektar | |
4 | Perkebunan | 40,98 | Hektar | |
5 | Prasarana Umum | 6,95 | Hektar | |
6 | Pemakaman | 2,95 | Hektar | |
JUMLAH | 280,59 | Hektar | ||
1.Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota
Jarak(KM) | Ibu Kota Kecamatan | Ibu Kota Kabupaten | Ibu Kota Provinsi |
Desa Sukahening | 0,5 KM | 2 KM | 20 KM |
2.Prasarana Umum yang ada
No. | Jenis Prasarana | Volume | Kondisi | Lokasi | |
1 | Jalan Nasional/Provinsi | 2 KM | Baik | Wilayah Nagaraherang - Mangunjaya | |
2 | Jalan Kabupaten | 3 KM | Baik | Wilayah Sukahening - Nagaraherang - Cibanaragung | |
3 | Jalan Desa | 1 KM | Baik | Wilayah Nagaraherang - Mangunjaya - Pasirgede | |
4 | Gedung PAUD Mustika | 1 Unit | Baik | Wilayah Kelengsari | |
5 | Gedung PAUD Pelangi Bunda | 1 Unit | Baik | Wilayah Nagaraherang | |
6 | Gedung RA Miftahul Huda | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
7 | Gedung TK Aisiyah | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
8 | Gedung TK PGRI | 1 Unit | Baik | Wilayah Kelengsari | |
9 | Gedung SD N Sukahening | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
10 | Gedung SD Inp Nagaraherang | 1 Unit | Sedang | Wilayah Nagaraherang | |
11 | Gedung MI Mangunjaya | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
12 | Gedung Mdt Miftahul Ulum | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
13 | Gedung Mdt Miftahul Huda | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
14 | Gedung Mdt Nurul Hikmah | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
15 | Gedung Mdt Al Hidayah | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
16 | Gedung Mdt Al Hikmah | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
17 | Gedung Mdt Nurul Huda | 1 Unit | Baik | Wilayah Kelengsari | |
18 | Gedung Mdt Riyadul Ulum | 1 Unit | Baik | Wilayah Kelengsari | |
19 | Gedung Mdt Al Falah | 1 Unit | Baik | Wilayah Pasirgede | |
20 | Gedung Mdt At Taufiq | 1 Unit | Baik | Wilayah Nagaraherang | |
21 | Kantor Kepala Desa Sukahening | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
22 | Lapang Jati | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
23 | Mesjid Fadilatul Ulum | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
24 | Mesjid At Tauhid | 1 Unit | Baik | Wilayah Sukahening | |
25 | Mesjid Nurul Iman | 1 Unit | Baik | Wilayah Anggeukleung | |
26 | Mesjid Ar Rahim | 1 Unit | Baik | Wilayah Anggeukleung | |
27 | Mesjid Al Mujahidin | 1 Unit | Baik | Wilayah Anggeukleung | |
28 | Mesjid Al Istiqomah | 1 Unit | Baik | Wilayah Anggeukleung | |
29 | Mesjid Al Ikhlas | 1 Unit | Baik | Wilayah Anggeukleung | |
30 | Mesjid Al Ikhlas | 1 Unit | Baik | Wilayah Anggeukleung | |
31 | Mesjid Al Hikmah | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
32 | Mesjid Al Hidayah | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
33 | Mesjid Nurul Hikmah | 1 Unit | Baik | Wilayah Mangunjaya | |
34 | Mesjid Nurul Huda | 1 Unit | Baik | Wilayah Kelengsari | |
35 | Mesjid Riyadul Ulum | 1 Unit | Baik | Wilayah Kelengsari | |
36 | Mesjid Al Falah | 1 Unit | Baik | Wilayah Pasirgede | |
37 | Mesjid At Taufiq | 1 Unit | Baik | Wilayah Nagaraherang | |
38 | Tanah Pemakaman Umum | 4 Lokasi | Baik | Wilayah
Anggeukleung, Nagaraherang, | |
39 | DLL | ||||
a.Budaya
Masyarakat Desa Sukahening masih memegang teguh pada adat istiadat daerah dengan ciri-ciri budaya sunda yang terlihat masih kental dengan kegotong-royongan, sabanda sariksa, kesopanan dan budaya-budaya luhur sunda lainnya. Kondisi sosial inilah yang selalu dijadikan dasar dan modal dalam melakukan setiap proses pembangunan yang senantiasa dijaga, dipelihara dan dikembangkan.
2.2.KONDISI PEMERINTAH DESA
2.2.1. Pembagian Wilayah
Desa Sukahening terdiri dari 7 Wilayah dengan rincian sebagai berikut :
1.Wilayah Sukahening
2.Wilayah Anggeukleung
3.Wilayah Mangunjaya
4.Wilayah Pasirgede
5.Wilayah Nagaraherang
6.Wilayah Kelengsari
7.Wilayah Cibanaragung